Guía de tallas para tus gorras New Era
UrbaIn Tips
En UrbaIn nos dedicamos a brindar el mejor servicio a nuestros clientes y es por esta razón que queremos que estén más informados al momento de escoger su gorra ideal. La marca New Era tiene una gran variedad de siluetas y tallas pero no entres en pánico, acá te presentamos una completa guía para que sepas con exactitud cual es la ideal para ti.
Para empezar te invitamos a que sigas los siguientes pasos para seleccionar tu talla de gorra New Era:
1. Toma una cinta métrica y mídete la circunferencia de tu cabeza, es importante que midas a la altura de donde usas tus gorras
 
													2. Teniendo en cuenta el tipo de gorra, o silueta, que buscas puedes identificar tu medida en la siguiente guía.
59FIFTY Y 19TWENTY
| Circunferencia (cm) | Talla gorra | Edad | 
| 48.2 | 6 | Infant | 
| 51.1 | 6 3/8 | Toddler | 
| 52 | 6 1/2 | Child | 
| 53 | 6 5/8 | |
| 53.9 | 6 3/4 | Youth | 
| 54.9 | 6 7/8 | |
| 55.8 | 7 | Adulto | 
| 56.8 | 7 1/8 | |
| 57.7 | 7 1/4 | |
| 58.7 | 7 3/8 | |
| 59.6 | 7 1/2 | |
| 60.6 | 7 5/8 | |
| 61.5 | 7 3/4 | |
| 62.5 | 7 7/8 | |
| 63.5 | 8 | 
39THIRTY
| Circunferencia (cm) | Talla gorra | |
| 53.9 | XS/S | |
| 54.9 | S/M | |
| 55.8 | ||
| 56.8 | ||
| 57.7 | M/L | |
| 58.7 | ||
| 59.6 | ||
| 60.6 | L/XL | |
| 61.5 | ||
| 62.5 | ||
| 63.5 | ||
9FIFTY
| Circunferencia (cm) | Talla gorra | ||
| 53.9 | S/M | OS | |
| 54.9 | |||
| 55.8 | M/L | ||
| 56.8 | |||
| 57.7 | |||
| 58.7 | |||
| 59.6 | |||
| 60.6 | |||
9FORTY Y 9TWENTY
| Circunferencia (cm) | Talla gorra | 
| 55.8 | Unitalla (OSFM) | 
| 56.8 | |
| 57.7 | |
| 58.7 | |
| 59.6 | |
| 60.6 | |
| 61.5 | 
BUCKET
| Circunferencia (cm) | Talla gorra | 
| 54.9 | XSmall – Small | 
| 55.8 | |
| 56.8 | |
| 57.7 | Small | 
| 58.7 | Medium – Large | 
| 59.6 | Large | 
| 60.6 | Large – XLarge | 
| 61.5 | XLarge | 
| 62.5 | |
| 62.5 | 
Si quieres saber como diferenciar las siluetas y volverte un experto, te invitamos a que veas nuestra Guía de siluetas New Era Cap
 
                 
             
                         
                         
                         
                         
                        